| 2 cuotas de $448.043 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $896.086 |
| 3 cuotas de $298.695,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $896.086 |
| 6 cuotas de $149.347,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $896.086 |
| 9 cuotas de $99.565,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $896.086 |
| 1 cuota de $896.086 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $896.086 |
| 3 cuotas de $298.695,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $896.086 |
| 6 cuotas de $149.347,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $896.086 |
| 2 cuotas de $448.043 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $896.086 |
| 9 cuotas de $99.565,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $896.086 |

.png)


.png)
