| 2 cuotas de $599.006 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.198.012 |
| 3 cuotas de $399.337,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.198.012 |
| 6 cuotas de $199.668,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.198.012 |
| 9 cuotas de $133.112,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.198.012 |
| 1 cuota de $1.198.012 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.198.012 |
| 3 cuotas de $399.337,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.198.012 |
| 6 cuotas de $199.668,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.198.012 |
| 2 cuotas de $599.006 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.198.012 |
| 9 cuotas de $133.112,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.198.012 |

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)