| 2 cuotas de $1.732.331 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.464.662 |
| 3 cuotas de $1.154.887,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.464.662 |
| 6 cuotas de $577.443,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.464.662 |
| 9 cuotas de $384.962,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.464.662 |
| 1 cuota de $3.464.662 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.464.662 |
| 3 cuotas de $1.154.887,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.464.662 |
| 6 cuotas de $577.443,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.464.662 |
| 2 cuotas de $1.732.331 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.464.662 |
| 9 cuotas de $384.962,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.464.662 |

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)