| 2 cuotas de $306.882 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $613.764 |
| 3 cuotas de $204.588 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $613.764 |
| 6 cuotas de $102.294 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $613.764 |
| 9 cuotas de $68.196 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $613.764 |
| 1 cuota de $613.764 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $613.764 |
| 3 cuotas de $204.588 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $613.764 |
| 6 cuotas de $102.294 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $613.764 |
| 2 cuotas de $306.882 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $613.764 |
| 9 cuotas de $68.196 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $613.764 |

.png)

.png)
